四柱推命 × 九星気学 × 六曜暦注 × 数秘術 ─ 事業の総合鑑定
建築の日取りは、十二直・三隣亡・土用を見る習わしがあります。2027年3月の各日を計算し、建築に向く日と避けたい日を一覧にしました。
2027年3月は全31日のうち、行政機関の開庁日(土日・祝日・12月29日〜1月3日を除く)は22日です。祝日は3月21日(日)の春分の日、3月22日(月)の振替休日です。休みが3日以上続くのは3月20日(土)〜3月22日(月)の3日間です。最初の開庁日は3月1日(月)、最後の開庁日は3月31日(水)です。年度末の3月31日は水曜日で、開庁日です。3月決算の会社の期末にあたります。
建築に向く日(十二直が建・満・平・定・成・開で三隣亡でない日)は15日、向かない日は7日です。三隣亡は3月12日(金)・3月24日(水)です。この月に土用の期間はありません。
3月は年度末・3月決算の会社の期末にあたり、公証役場や専門家の予約が混みやすい時期です。春分の日があり、月末に向けて開庁日が詰まります。
薄い地色=行政機関の休日(土日・祝日・12月29日〜1月3日) 緑の地=建築向き(吉) 赤みの地=向かない日(凶)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 除 | 2 満 | 3 平 | 4 定 | 5 執 | 6 執 | 7 破 |
| 8 危 | 9 成 | 10 納 | 11 開 | 12 閉三隣亡 | 13 建 | 14 除 |
| 15 満 | 16 平 | 17 定 | 18 執 | 19 破 | 20 危 | 21 成 |
| 22 納振替休日 | 23 開 | 24 閉三隣亡 | 25 建 | 26 除 | 27 満 | 28 平 |
| 29 定 | 30 執 | 31 破 |
建築向きの区分は、三隣亡を凶、十二直が建・満・平・定・成・開を吉、破・危・閉を凶、除・執・納を可として計算しました。
| 日付 | 六曜 | 十二直 | 三隣亡 | 土用 | 建築向き | 休日区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日(月) | 大安 | 除 | 可 | 開庁日 | ||
| 3月2日(火) | 赤口 | 満 | 吉 | 開庁日 | ||
| 3月3日(水) | 先勝 | 平 | 吉 | 開庁日 | ||
| 3月4日(木) | 友引 | 定 | 吉 | 開庁日 | ||
| 3月5日(金) | 先負 | 執 | 可 | 開庁日 | ||
| 3月6日(土) | 仏滅 | 執 | 可 | 土曜 | ||
| 3月7日(日) | 大安 | 破 | 凶 | 日曜 | ||
| 3月8日(月) | 友引 | 危 | 凶 | 開庁日 | ||
| 3月9日(火) | 先負 | 成 | 吉 | 開庁日 | ||
| 3月10日(水) | 仏滅 | 納 | 可 | 開庁日 | ||
| 3月11日(木) | 大安 | 開 | 吉 | 開庁日 | ||
| 3月12日(金) | 赤口 | 閉 | 三隣亡 | 凶 | 開庁日 | |
| 3月13日(土) | 先勝 | 建 | 吉 | 土曜 | ||
| 3月14日(日) | 友引 | 除 | 可 | 日曜 | ||
| 3月15日(月) | 先負 | 満 | 吉 | 開庁日 | ||
| 3月16日(火) | 仏滅 | 平 | 吉 | 開庁日 | ||
| 3月17日(水) | 大安 | 定 | 吉 | 開庁日 | ||
| 3月18日(木) | 赤口 | 執 | 可 | 開庁日 | ||
| 3月19日(金) | 先勝 | 破 | 凶 | 開庁日 | ||
| 3月20日(土) | 友引 | 危 | 凶 | 土曜 | ||
| 3月21日(日) | 先負 | 成 | 吉 | 日曜 | ||
| 3月22日(月) | 仏滅 | 納 | 可 | 振替休日 | ||
| 3月23日(火) | 大安 | 開 | 吉 | 開庁日 | ||
| 3月24日(水) | 赤口 | 閉 | 三隣亡 | 凶 | 開庁日 | |
| 3月25日(木) | 先勝 | 建 | 吉 | 開庁日 | ||
| 3月26日(金) | 友引 | 除 | 可 | 開庁日 | ||
| 3月27日(土) | 先負 | 満 | 吉 | 土曜 | ||
| 3月28日(日) | 仏滅 | 平 | 吉 | 日曜 | ||
| 3月29日(月) | 大安 | 定 | 吉 | 開庁日 | ||
| 3月30日(火) | 赤口 | 執 | 可 | 開庁日 | ||
| 3月31日(水) | 先勝 | 破 | 凶 | 開庁日 |
暦に刻まれた日ごとの吉凶です。大安・友引などの「六曜」に、一粒万倍日(始めたことが万倍に実る)、天赦日(年に数回の最上吉日)、不成就日(事が成就しない)などの選日を重ねて、行動に向く日を選びます。枠で囲んだ日が、この期間のおすすめ日です。
施主または代表者の生年月日を入れると、この月の各日について、建築の採点(十二直・三隣亡)に日運と空亡を加えた比較表を出します。計算は端末の中だけで行います。
生年月日などを入れる欄は、お使いの端末の中だけで計算します。入力した内容はこのサイトのサーバーに送信しません。